| Serie | Typ |
| RS/620 6F1 * RS/640 6H1 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 2001.05 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 33.000,00 | ||
| CPU | POWER RS64-IV | ||
| Anz. CPU's | 1 - 6 | ||
| Takt MHz | 668 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 32.000.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 10 x PCI, Ethernet, SCSI | ||
| Betriebssystem/OS | AIX 5L | ||
| HDD | - 510 GB | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 2001.05 | ||
| CPU | POWER RS64-IV | ||
| Anz. CPU's | 1 - 6 | ||
| Takt MHz | 668 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 32.000.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 28 x PCI, Ethernet, SCSI | ||
| Betriebssystem/OS | AIX 5L | ||
| HDD | 36 GB | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Rack |
Psion
Pyramid Technology Corporation