| Serie | Typ |
| 90x * 98... * 9810 * 9820 * 9830 * 9840 * 98K * Lite * MIServer * MIServer ES * Misserver S * Nile * RTP * S-Serie |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983 od. früher | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 256 | ||
| Angekündigt/Announced | 1986.11 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.I | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 200.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 1 | ||
| Wortlänge BIT | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 128.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | OSX (Unix) | ||
| HDD | 470 MB - 15 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 256 | ||
| Angekündigt/Announced | 1986.11 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.I | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 300.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Wortlänge BIT | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 128.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | OSX (Unix) | ||
| HDD | 470 MB - 15 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.05 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 400.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 3 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Betriebssystem/OS | OSX (Unix) | ||
| HDD | bis 32 x 1 GB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.05 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 500.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 4 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 25 | ||
| Transaktionen/Sec. | 30 | ||
| Betriebssystem/OS | OSX (Unix) | ||
| HDD | bis 32 x 1 GB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.07 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1979 od. früher | ||
| Programmiersprachen/Languages | PL/1 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | - 1000 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.06 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 700.000,00 | ||
| CPU | R3000 | ||
| Anz. CPU's | 4 - 12 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | - 140 | ||
| Max. RAM KB | 256.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | - 64 GB |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1992.10 | ||
| CPU | R3000 | ||
| Anz. CPU's | - 24 | ||
| Takt MHz | 37 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Transaktionen/Sec. | - 650 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI | ||
| Betriebssystem/OS | Unix |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.07 | ||
| CPU | R3000 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 12 | ||
| Takt MHz | 33 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| FPU | R3010 | ||
| MIPS | 25 - 300 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.000.000,00 | ||
| Cache | 4 MB je CPU | ||
| Betriebssystem/OS | Unix |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 100, 150 | ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 1993.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 500.000,00 | ||
| CPU | R4400MC | ||
| Anz. CPU's | 2 - 16 | ||
| Takt MHz | 150 od. 200 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| SPECint92 | 91,4 - | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 4.000.000,00 | ||
| Cache | 1 - 4 MB je CPU | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI-2, 26 x R-Bus, Ethernet, 4 x RS232 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | 1 - 4 GB | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 61 x 102 x 152 | ||
| Gewicht/Weight kg | 270 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 50, 400 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 165.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 4 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Transaktionen/Sec. | 10 - 75 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 93.000,00 | ||
| CPU | R3000 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 12 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Cache | - 4 MB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Xtend-Bus | ||
| Betriebssystem/OS | DC/OSx (=Unix) |
PSP Pillokat
Quasar