| Serie | Typ |
| Alpha Micro AM100 * AM-1000 * AM-1072 * AM-1092 * Hank * Phönix |
| Computer |
| ||
| Anzahl User | 8 | ||
| CPU | WD16 | ||
| Takt MHz | 2 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 352,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | S-100-Bus | ||
| HDD | 40 MB, 8" | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x 8" 250 KB FDD SS | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | - 60 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 10.000,00 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 8.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | S-100-Bus, 3 - 60 x seriell | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 | ||
| Betriebssystem/OS | AMOS | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 1 od. 2 x 800 KB 5,25" FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic, Pascal, Lisp, Assembler, Fortran, Cobol |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 119.000,00 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Register Bit | 16 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 200.000,00 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Register Bit | 16 |
| Computer |
| ||
| Anzahl User | 24 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1980.05 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Amos | ||
| HDD | 0 - 10 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1980.05 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Betriebssystem/OS | Amos | ||
| HDD | 2,4 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD |
Alliant
Alpha Microsystems