| Serie | Typ |
| Campus/800 * FX/1 * FX/2800 * FX/40 * FX/8 * FX/80 * FX/800 * VFX |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.11 | ||
| CPU | i860 | ||
| Anz. CPU's | - 800 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| Max. RAM KB | 25.000.000,00 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Pic1, p4 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mainframe | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 1.200.000,00 | ||
| CPU | i860 | ||
| Anz. CPU's | 8 - 28 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| MFLOPS | - 2.150 | ||
| Max. RAM KB | 1.000.000,00 | ||
| Cache | 4 MB | ||
| Betriebssystem/OS | Condentrix (=Unix) | ||
| Vorgänger/Follows | FX/80 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 325.000,00 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 4 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MFLOPS | 30 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | 1,1 GB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran, C, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Angekündigt/Announced | 1985.07 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 270.000,00 | ||
| CPU | 68012 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 8 | ||
| Takt MHz | 5,8 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| MIPS | - 35,6 | ||
| MFLOPS | 12 - 95 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 512.000,00 | ||
| Cache | 64 - 512 KB | ||
| Betriebssystem/OS | Concentrix (Unix) | ||
| HDD | 376 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran, C, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 650.000,00 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Anz. CPU's | 2 - 8 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MFLOPS | 65 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | 1,1 GB | ||
| Nachfolger/Followed by | FX/2800 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran, C, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mainframe | ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 190.000,00 | ||
| CPU | i860 | ||
| Anz. CPU's | 2 - 8 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| MFLOPS | - 320 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI | ||
| Betriebssystem/OS | Condentrix (=Unix) | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | VFX/4, VFX/40, VFX/80, VFX/82 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Angekündigt/Announced | 1988.07 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 75.000,00 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Anz. CPU's | 1 - ??? | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MFLOPS | - 377 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran, C, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Akkord
Alpha Micro