| Serie | Typ |
| Parwell |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.07 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 60.000,00 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 1024 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| FPU | 68881 | ||
| MIPS | 2,4 - 320 | ||
| MFLOPS | 1 - 128 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.024,00 | ||
| Max. RAM KB | 600.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran, C, Modula-2, Linda | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Outbound Systems
Pacific Cyber Metrix