| Serie | Typ |
| 2000 * 2030 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.12 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1992.12 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 3.500,00 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Takt MHz | 20 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.058,00 | ||
| Max. RAM KB | 4.096,00 | ||
| ROM KB | 128 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI | ||
| Laufzeit Batterie Std. | 2 - 3 | ||
| Auflösung/Resolution Text | s/w | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | s/w | ||
| Anzeige/Display | 10" Supertwist-LCD-Display | ||
| Betriebssystem/OS | Mac OS 6.0.8 | ||
| HDD | 40 - 120 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5" 1,44 MB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 27,9 x 21,6 x 5,3 | ||
| Gewicht/Weight kg | 2,8 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.12 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1992.12 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 3.500,00 | ||
| CPU | 68030 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 | ||
| Max. RAM KB | 4.096,00 | ||
| Cache | 512 KB | ||
| ROM KB | 256 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI | ||
| Laufzeit Batterie Std. | 2 - 3 | ||
| Betriebssystem/OS | Mac OS 6.0.8 | ||
| HDD | 40 - 120 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5" 1,44 MB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Tasten/Keys | 64 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 27,9 x 21,6 x 5,3 | ||
| Gewicht/Weight kg | 2,8 | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer | 2030 |
| Genauer/Exact Typ | 2030e, 2030s, 2030v |
| Gebaut ab/Build from | 1991.12 |
| Gebaut bis/Build until | 1992.12 |
| CPU | 68030 |
| Takt MHz | 25, 33 od. 40 |
| Register Bit | 32 |
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 |
| Max. RAM KB | 16.000,00 |
| Cache | 512 KB |
| ROM KB | 256 |
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI |
| Laufzeit Batterie Std. | 2 - 3 |
| Betriebssystem/OS | Mac OS 6.0.8 |
| HDD | 40 - 120 MB |
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5" 1,44 MB FDD |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
| Tasten/Keys | 64 |
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 27,9 x 21,6 x 5,3 |
| Gewicht/Weight kg | 2,8 |
| Sonstiges/Remarks |
|
| Zubehör/Accessories |
|
Otrona
P1