| Serie | Typ |
| Hero * IWS/AWS * Mega-Frame * Mightyframe * Mini-Frame * Mini-Frame II * WorkSlate | |
| NGEN | CP-001 * CP-002 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1983 | ||
| CPU | 8086 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Netzwerk | ||
| Betriebssystem/OS | CTOS, MS_DOS, CP/M | ||
| HDD | Ja | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, Fortran, Basic, Pascal |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 128 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.08 | ||
| Anz. CPU's | - 36 | ||
| Max. RAM KB | 28.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 42 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.IV | ||
| CPU | 68020 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| FPU | 68882 | ||
| Max. RAM KB | 16.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | VME-Bus | ||
| Betriebssystem/OS | Unix |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 8 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984 | ||
| Anfangspreis/Price at start | GBP 15.000,00 | ||
| CPU | 68010 | ||
| Takt MHz | 10 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 | ||
| Max. RAM KB | 2.048,00 | ||
| Max. virt. RAM MB | 4 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | parallel, 2 x seriell | ||
| Betriebssystem/OS | Unix V | ||
| HDD | 20 - 140 MB, Winchester | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
FDD
Streamer | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Pascal, Fortran, Basic, Cobol |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.01 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix V | ||
| HDD | - 280 MB, Winchester | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Pascal, Fortran, Basic, Cobol | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.11 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 895,00 | ||
| CPU | 6303 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16,00 | ||
| ROM KB | 64 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 46 x 16 | ||
| Anzeige/Display | LCD-Anzeige | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Micro-Kassettenrecorder | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop | ||
| Tastatur/Keyboard |
Taschenrechner-ähnlich
10er Block | ||
| Tasten/Keys | 59 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985 od. früher | ||
| CPU | 80186 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Max. RAM KB | 512,00 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.09 | ||
| CPU | 80286 | ||
| Takt MHz | 8 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Max. RAM KB | 4.096,00 | ||
| HDD | - 160 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD | ||
| Zubehör/Accessories |
|
Control Data Corp. (CDC)
Convex