| Serie | Typ |
| C-1 * C-1 XL * C-1 XP * C120 * C130 * C2.... * C201 * C202 * C4/XA * Preemptor 5000 * SPP1000/CD | |
| C3 | C3200 * C3400 * C3400ES * C3800 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 350.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 4 | ||
| Wortlänge BIT | 64 | ||
| MFLOPS | 40 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.000.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Fortran, ADA |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 475.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 4 | ||
| Wortlänge BIT | 64 | ||
| MFLOPS | 40 | ||
| Max. RAM KB | 1.000.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Fortran, ADA |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.03 | ||
| MFLOPS | 20 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Fortran, ADA |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.03 | ||
| MFLOPS | 40 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Fortran, ADA |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | C210, C220, C230, C240 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 600.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 4 | ||
| MFLOPS | 50 - 200 | ||
| Max. RAM KB | 2.000.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.06 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 600.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 1 | ||
| MFLOPS | 35 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 2.000.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | 500 MB |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.IV | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Max. RAM KB | 2.000.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mainframe | ||
| Gebaut ab/Build from | 1994.06 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 750.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 4 | ||
| MFLOPS | 1.000 | ||
| Vorgänger/Follows | C3 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.07 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 700.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 2 - 8 | ||
| Takt MHz | 50 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 50 - 800 | ||
| MFLOPS | 50 - 800 | ||
| Max. RAM KB | 2.000.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Convex RTS (Realtime-Unix) | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran, C, ADA | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 1994.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 250.000,00 | ||
| CPU | PA-7100 | ||
| Anz. CPU's | - 128 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MFLOPS | - 25.000 | ||
| Betriebssystem/OS | HP-UX | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.II | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 600.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mainframe | ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.II | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | C3410ES, C3420ES | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1992.04 | ||
| Anz. CPU's | 1 od. 2 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MFLOPS | 100 - 200 | ||
| Max. RAM KB | 512.000,00 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mainframe | ||
| Angekündigt/Announced | 1989.12 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.II | ||
| Anz. CPU's | - 8 | ||
| Takt MHz | 60 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MFLOPS | - 1.920 | ||
| Max. RAM KB | 4.096.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Convergent Technologies
Corel