| Serie | Typ |
| 704 * Mark I * Mark II * PTS-100 * PTS-1200 * RDS 500 * RDS 8200 * TV-Baby * VT 1202 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1969 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16,00 | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Schrank | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran, Assembler |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | PTS/1200 Mark II | ||
| Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem | ||
| Anzahl User | 24 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978.03 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| HDD | - 80 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Macrol | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
| Anzahl User | 16 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1975 od. früher | ||
| Nachfolger/Followed by | PTS-1200 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
| Anzahl User | 16 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1976.10 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 48,00 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| Vorgänger/Follows | PTS-100 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Macrol |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Prozeßrechner | ||
| Gebaut ab/Build from | 1974 | ||
| Auflösung/Resolution Text | Farbe |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.01 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 9.500,00 | ||
| CPU | 80186 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | Farbe | ||
| Betriebssystem/OS | RDS-OS, CP/M, MS-DOS | ||
| HDD | - 80 MB, Winchester | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 od. früher | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Tastatur | ||
| Betriebssystem/OS | CP/M | ||
| Tastatur/Keyboard | 10er Block | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Textverarbeitungssystem / Wordprocessing-system | ||
| Gebaut ab/Build from | 1972 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Ravensburger
RCA