| Serie | Typ |
| 301 * Bizmac * CDP 18S005 * CDP 18S007 * CompuColor-II * Cosmac ELF * Cosmac II * Cosmac IV * Cosmac VIP * CPP 18S604 * Spectra 70/ * Spectra 70/15 * Spectra 70/25 * Spectra 70/46 * Spectra 70/60 * Spectra 70/61 * VIP |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1959 ??? |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | I, II | ||
| Gebaut ab/Build from | 1955.11 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1977.11 | ||
| CPU | 1802 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4,00 | ||
| Max. RAM KB | 16,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | RS232C | ||
| Anzeige/Display | Hex-Anzeige | ||
| Betriebssystem/OS | CDOS | ||
| Vorgänger/Follows | CDP 18S004 | ||
| Nachfolger/Followed by | CDP 18S007 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1980 | ||
| CPU | 1802 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 28,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | RS232C | ||
| Betriebssystem/OS | CDOS | ||
| Vorgänger/Follows | CDP 18S005 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Assembler | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1978 | ||
| CPU | 1802 | ||
| Takt MHz | 2 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Max. RAM KB | 32,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 64 x 32 | ||
| Tastatur/Keyboard | QWERTY Schreibmaschine | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | VP-111 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1976 | ||
| CPU | 1802 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1,00 | ||
| ROM KB | 2 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 64 x 32, s/w | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 48 x 48, s/w | ||
| Nachfolger/Followed by | Cosmac ELF II |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1978 | ||
| CPU | 1802 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 0,26 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | NTSC | ||
| Anzeige/Display | 7-stellige Anzeige | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1979 ??? | ||
| CPU | 1802 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Ein-Platinen Computer | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1977 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 250,00 | ||
| CPU | 1802 | ||
| Takt MHz | 1,7609 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2,00 | ||
| Max. RAM KB | 32,00 | ||
| ROM KB | 4,5 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | NTSC | ||
| Auflösung/Resolution Text | 64 x 32, s/w | ||
| Audio | infache Töne | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Ein-Platinen Computer | ||
| Tastatur/Keyboard | Hex-Tastatur | ||
| Tasten/Keys | 16 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 21,8 x 28,8 x 2,6 | ||
| Programmiersprachen/Languages | CHIP-8, Basic | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1981.02 | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Ein-Platinen Computer | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 11,3 x 18,9 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | /35, /45, /55 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1966.07 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1965.10 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1965.12 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1968.11 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1970.09 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1971.01 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1977 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 550,00 | ||
| Zubehör/Accessories |
|
Raytheon Data Sales
RDI