| Serie | Typ |
| System 100 * System 81/110 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1995.03 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1996.01 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 12.000,00 | ||
| CPU | PowerPC 601 | ||
| Takt MHz | 80 od.110 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 48.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 264.000,00 | ||
| VRAM KB | 1.024 | ||
| Cache | 256 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI, VGA, 3 x NuBus, PDS, Ethernet, Audio | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | SVGA | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.1 | ||
| HDD | 500 MB od. 2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
2- od. 4-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1995.06 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1996.01 | ||
| CPU | PowerPC 601 | ||
| Takt MHz | 110 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 264.000,00 | ||
| VRAM KB | 1.024 | ||
| Cache | 256 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI, VGA, 3 x NuBus, PDS, Ethernet, Audio | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | SVGA | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.1 | ||
| HDD | 810 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
2- od. 4-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur |
Radiola
Radofin