| Serie | Typ |
| Infinity * Infinity T2 * X-Factor 250 * X-Force |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 3160, 3180, 3200, 3200GT, 3240 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1997.01 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.06 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 900,00 | ||
| CPU | PowerPC 603e | ||
| Takt MHz | 160, 180, 200, 240 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 160.000,00 | ||
| VRAM KB | 2.048 - 4.096 | ||
| Cache | 256 od. 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | ADB, PS/2, SVGA, IDE, 5 x PCI | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | SVGA | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
8-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard |
PC-Tastatur
10er Block | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 18,3 x 38,1 x 38,6 | ||
| Gewicht/Weight kg | 10,9 |
| Computer | Infinity |
| Genauer/Exact Typ | 4200, 4200GT |
| Gebaut ab/Build from | 1997.01 |
| Gebaut bis/Build until | 1997.06 |
| Anfangspreis/Price at start | USD 1.300,00 |
| CPU | PowerPC 604e |
| Takt MHz | 200 |
| Register Bit | 32 |
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 |
| Max. RAM KB | 160.000,00 |
| VRAM KB | 2.048 - 4.096 |
| Cache | 256 od. 512 KB |
| ROM KB | 4.096 |
| Schnittstellen/Interfaces | ADB, PS/2, SVGA, IDE, 5 x PCI |
| Auflösung/Resolution Grafik | SVGA |
| Audio | CD-Qualität |
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 |
| HDD | 2 GB |
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
8-fach CD-ROM |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower |
| Tastatur/Keyboard |
PC-Tastatur
10er Block |
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 18,3 x 38,1 x 38,6 |
| Gewicht/Weight kg | 10,9 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1997.08 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.12 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 2.300,00 | ||
| CPU | PowerPC 604e | ||
| Takt MHz | 200 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 160.000,00 | ||
| VRAM KB | 2.048 - 4.096 | ||
| Cache | 256 od. 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | ADB, PS/2, SVGA, IDE, 5 x PCI | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | SVGA | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 3,2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
8- od. 16-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard |
PC-Tastatur
10er Block | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 18,3 x 38,1 x 38,6 | ||
| Gewicht/Weight kg | 10,9 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1997.09 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.12 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 4.000,00 | ||
| CPU | PowerPC 750 (G3) | ||
| Takt MHz | 250 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.040.000,00 | ||
| VRAM KB | 4.096 - 8.000 | ||
| Cache | 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | VGA, SCSI, 6 x PCI, Ethernet | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | SVGA | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 2,1 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
24-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard |
PC-Tastatur
10er Block | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 17,9 x 44,5 x 43,8 | ||
| Gewicht/Weight kg | 12,7 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 250, 275, 300e | ||
| Gebaut ab/Build from | 1997.10 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.12 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 5.000,00 | ||
| CPU | PowerPC 750 (G3) | ||
| Takt MHz | 250, 275 od. 300 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.040.000,00 | ||
| VRAM KB | 4.096 - 8.000 | ||
| Cache | 1 MB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | VGA, SCSI, 6 x PCI, Ethernet | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | SVGA | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 2,1 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
24-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard |
PC-Tastatur
10er Block | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 17,9 x 44,5 x 43,8 | ||
| Gewicht/Weight kg | 12,7 |
PowerEx
Powertran Cybernetics