| Serie | Typ |
| Power * PowerBase * PowerCenter * PowerCenter Pro * PowerCurve 601/120 * PowerTower * PowerTower Pro * PowerTower Pro G3 * PowerTower Pro MP * PowerWave 604 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 80, 100, 110, 120 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1995.04 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1996.01 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 1.650,00 | ||
| CPU | PowerPC 601 | ||
| Takt MHz | 80, 100, 110 od. 120 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 200.000,00 | ||
| VRAM KB | 2.048 - 4.096 | ||
| Cache | 256 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI, 3 x NuBus, PDS | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5 | ||
| HDD | 365 MB - 2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5" 1,44 MB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 40,6 x 40,6 x 15,2 | ||
| Gewicht/Weight kg | 10 | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 180, 200, 240 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1996.08 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.08 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 1.500,00 | ||
| CPU | PowerPC 603e | ||
| Takt MHz | 180, 200 od. 240 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 160.000,00 | ||
| VRAM KB | 2.048 - 4.096 | ||
| Cache | 256 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | IDE, 3 x PCI, Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 1,2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
4-, 8- od. 12-fach CD-ROM | ||
| Gehäuse/Case | Tower od. Desktop | ||
| Gewicht/Weight kg | 10,5 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 120, 132, 150, 166, 180 | ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1996.04 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 1.900,00 | ||
| CPU | PowerPC 604 | ||
| Takt MHz | 120, 132, 150, 166 od. 180 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 512.000,00 | ||
| VRAM KB | 1.024 - 4.096 | ||
| Cache | 256 od. 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI, 3 x PCI, Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 1 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
4- od. 12-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 42,7 x 40,6 x 11,2 | ||
| Gewicht/Weight kg | 9,5 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Pro 180, Pro 210, Pro 240 | ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1997.04 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 2.100,00 | ||
| CPU | PowerPC 604e | ||
| Takt MHz | 180, 210 od. 240 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 512.000,00 | ||
| VRAM KB | 2.048 | ||
| Cache | 1 MB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Ultra-SCSI, 3 x PCI, Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
16-fach CD-ROM | ||
| Gehäuse/Case | Desktop od. Tower | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur | ||
| Gewicht/Weight kg | 10 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1995.05 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1996.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 2.100,00 | ||
| CPU | PowerPC 601 | ||
| Takt MHz | 120 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 512.000,00 | ||
| VRAM KB | 1.024 - 4.096 | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI, 3 x PCI, Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.2 | ||
| HDD | 850 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5" 1,44 MB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 42,7 x 40,6 x 11,2 | ||
| Gewicht/Weight kg | 9,5 | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 166, 180 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1996.04 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 3.800,00 | ||
| CPU | PowerPC 604 | ||
| Takt MHz | 166 od. 180 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 512.000,00 | ||
| VRAM KB | 2.048 - 4.096 | ||
| Cache | 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Ultra-SCSI, 3 x PCI, Ethernet | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | SVGA | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
4-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 17,8 x 40,6 x 38,1 | ||
| Gewicht/Weight kg | 10 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer | PowerTower |
| Genauer/Exact Typ | 180e, 200e |
| Gebaut ab/Build from | 1996.08 |
| Gebaut bis/Build until | 1997.10 |
| Anfangspreis/Price at start | USD 3.300,00 |
| CPU | PowerPC 604e |
| Takt MHz | 180 od. 200 |
| Register Bit | 32 |
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 |
| Max. RAM KB | 512.000,00 |
| VRAM KB | 2.048 - 4.096 |
| Cache | 1 MB |
| ROM KB | 4.096 |
| Schnittstellen/Interfaces | Ultra-SCSI, 3 x PCI, Ethernet |
| Auflösung/Resolution Grafik | SVGA |
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 |
| HDD | 2 GB |
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
8-fach CD-ROM |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower |
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur |
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 17,8 x 40,6 x 38,1 |
| Gewicht/Weight kg | 10 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Pro 180, Pro 200, Pro 225, Pro 250 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1996.07 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 4.200,00 | ||
| CPU | PowerPC 604e | ||
| Takt MHz | 180, 200, 225, od. 250 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024.000,00 | ||
| VRAM KB | 8.000 | ||
| Cache | 1 MB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Ultra-SCSI, 6 x PCI, Ethernet | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | SVGA | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
16-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 19,6 x 43,9 x 42,9 | ||
| Gewicht/Weight kg | 12,3 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 250, 275 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1997.08 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.09 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 3.700,00 | ||
| CPU | PowerPC 750 (G3) | ||
| Takt MHz | 250 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024.000,00 | ||
| VRAM KB | 2.048 od. 8.000 | ||
| Cache | 1 MB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 6 x PCI, seriell, SCSI, Monitor, PS/2, Ethernet | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | SVGA | ||
| Audio | 16-Bit, Stereo | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
24-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 19,6 x 43,9 x 42,9 | ||
| Gewicht/Weight kg | 12,3 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Pro 200 MP, Pro 250 MP | ||
| Gebaut ab/Build from | 1997.01 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 6.000,00 | ||
| CPU | PowerPC 604e | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Takt MHz | 225 od. 250 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024.000,00 | ||
| VRAM KB | 8.000 | ||
| Cache | 1 MB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Ultra-SCSI, 6 x PCI, Ethernet | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | SVGA | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
8- od. 16-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 19,6 x 43,9 x 42,9 | ||
| Gewicht/Weight kg | 12,3 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | /120, /132, /150 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1995.10 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1996.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 3.200,00 | ||
| CPU | PowerPC 604 | ||
| Takt MHz | 120, 132 od. 150 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024.000,00 | ||
| VRAM KB | 2.048 - 8.000 | ||
| Cache | 256 od. 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI, 3 x PCI oder 2 x PCI und 2 x NuBus, Ethernet | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | SVGA | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.2 | ||
| HDD | 1 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
4-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 17,8 x 40,6 x 38,1 | ||
| Gewicht/Weight kg | 10 |
Positron
PowerDome