| Serie | Typ |
| V04-1000 * V05-500 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.11 | ||
| CPU | J-11 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Max. RAM KB | 4.096,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 24 x Steckplätze | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 2048 x 2048, 16 Farben | ||
| Vorgänger/Follows | V03 | ||
| Nachfolger/Followed by | V05 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.06 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 89.500,00 | ||
| CPU | J-11 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 10 x Steckplätze, 4 x seriell | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 1024 x 1024 | ||
| HDD | 85 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 8" FDD | ||
| Vorgänger/Follows | V03, V04 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Cado Systems
Calcomp