| Serie | Typ |
| 3200 * 3200-850 * 3280E MPS * 3280SP * AP/ * Maxion * Micro 3200 * Microfive MPS * Microthree MPS | |
| Serie 6000 | 6350 * 6705 |
| Serie 7000 | 7000 |
| Serie 8000 | 8000 * 8500 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Angekündigt/Announced | 1993.11 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1994.II | ||
| Anz. CPU's | 2 - 8 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 256.000,00 | ||
| Cache | 512 KB je CPU | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 8 x RS232, Video | ||
| Betriebssystem/OS | OS/32 | ||
| Vorgänger/Follows | 3280 MPS | ||
| Programmiersprachen/Languages | Assembler, Fortran, ADA, Cobol, C, Pascal |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.12 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 1.300.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 2 - 12 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 77 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Cache | 16 KB je CPU | ||
| Betriebssystem/OS | OS/32 | ||
| Vorgänger/Follows | 3280 MPS von Interdata / Perkin-Elmer (PE) Interdata | ||
| Programmiersprachen/Languages | Assembler, Fortran, ADA, Cobol, C, Pascal |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 72 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.01 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 676.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 1 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 6,4 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 | ||
| Max. RAM KB | 32.000,00 | ||
| Cache | 16 KB | ||
| Betriebssystem/OS | OS/32, Unix | ||
| HDD | 368 MB - 1 GB | ||
| Vorgänger/Follows | 3280 MPS von Interdata / Perkin-Elmer (PE) Interdata | ||
| Programmiersprachen/Languages | Assembler, Fortran VII, Cobol, Basic, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | AP/320, AP/600, AP/800 | ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 2000.06 | ||
| Betriebssystem/OS | RTU-Unix | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 9100, 9200, 9300, 9400 | ||
| Angekündigt/Announced | 1993.10 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1994.II | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 76.000,00 | ||
| CPU | R4400 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 4 | ||
| Takt MHz | 150 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Cache | 1 MB je CPU | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | MicroThree, MicroFive, ES | ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Anzahl User | 32 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.05 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 175.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 3,5 - 6 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 96.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI, 8 x seriell | ||
| Betriebssystem/OS | OS/32 | ||
| HDD | 300 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer 125 MB | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Diverse Ausführungen/Several models | ||
| Programmiersprachen/Languages | Assembler, Fortran, ADA, Cobol, C, Pascal |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 260.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 12 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI | ||
| Betriebssystem/OS | OS/32 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Assembler, Fortran, ADA, Cobol, C, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 180.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 7 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI | ||
| Betriebssystem/OS | OS/32 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Assembler, Fortran, ADA, Cobol, C, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.01 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 111.000,00 | ||
| CPU | 68030 | ||
| Anz. CPU's | 1 | ||
| Takt MHz | 25 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 7 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 120.000,00 | ||
| Cache | 64 KB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 7 x Steckplatz, Ethernet, 4 x RS232, SCSI, VME-Bus | ||
| Betriebssystem/OS | RTU | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
| Vorgänger/Follows | MC6300 von Masscomp | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Fortran | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.01 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 400.000,00 | ||
| CPU | 68030 | ||
| Anz. CPU's | 3 | ||
| Takt MHz | 25 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 120.000,00 | ||
| Cache | 64 KB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 7 x Steckplatz, Ethernet, 4 x RS232, SCSI, VME-Bus, Multi-Bus | ||
| Betriebssystem/OS | RTU | ||
| HDD | 1,1 GB | ||
| Vorgänger/Follows | MC6700 von Masscomp | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Fortran | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.11 | ||
| CPU | R3000 | ||
| Anz. CPU's | 1 od. 3 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | - 60 | ||
| MFLOPS | - 12 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 112.000,00 | ||
| Cache | 4 od. 12 KB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | VME-Bus | ||
| Betriebssystem/OS | RTU (Realtime-Unix) | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Diverse Ausführungen/Several models | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Fortran, Cobol, ADA | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 8300, 8400 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 160.000,00 | ||
| CPU | R3000 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 2 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 20 - 40 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 64.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Ethernet, 2 x VME-Bus, 3 - 9 x Erweiterungs-Bus | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Diverse Ausführungen/Several models | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Fortran, Cobol, ADA | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.06 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 264.000,00 | ||
| CPU | R3000 | ||
| Anz. CPU's | - 8 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | - 160 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 128.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Ethernet, 2 - 6 x VME-Bus, 9 x Erweiterungs-Bus | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Fortran, Cobol, ADA | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
COMX
Contitec