| Serie | Typ |
| 200XR * 300XR * 400XR * 500XR * 600XR |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.07 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 88.000,00 | ||
| CPU | 68010 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| MIPS | 0,7 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 | ||
| Max. RAM KB | 4.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | 86 - 172 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.07 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 103.000,00 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 2,1 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 | ||
| Max. RAM KB | 6.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | 86 - 516 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1986 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 220.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 | ||
| Max. RAM KB | 8.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 16 x Erweiterungsport | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | 168 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Angekündigt/Announced | 1987.11 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.II | ||
| CPU | 68020 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 3,5 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Paracom
Paravant