| Serie | Typ |
| Euro * Euro 1000 * Euro Profi * Euro Super |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | CSC Euro | ||
| Gebaut ab/Build from | 198? | ||
| CPU | 6502 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 8 Expansions-Slots, TV, Kassettenrecorder (1500 Baud) | ||
| Auflösung/Resolution Text | 40 x 24, s/w | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
40 x 48 PELs, 8 Farben
280 x 192, 4 od. 6 Farben Bei der Grafik konnten unten 4 Zeilen Text eingeblendet werden | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Speeker | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | Apple-DOS | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine QWERTY | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic im ROM od. von Kasette, Assembler | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | CSC 1000 | ||
| Gebaut ab/Build from | 198? | ||
| CPU | 6502 | ||
| Takt MHz | 1,023 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 48,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 8 Expansions-Slots, TV, Kassettenrecorder (1500 Baud) | ||
| Auflösung/Resolution Text | 40 x 24, s/w | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
40 x 48 PELs, 8 Farben
280 x 192, 4 od. 6 Farben Bei der Grafik konnten unten 4 Zeilen Text eingeblendet werden | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Speeker | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | Apple-DOS | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Tasten/Keys | 52 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic im ROM od. von Kasette, Assembler | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 198? | ||
| CPU | 6502 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 8 Expansions-Slots, TV, Kassettenrecorder (1500 Baud), Tastatur | ||
| Auflösung/Resolution Text | 40 x 24, s/w | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
40 x 48 PELs, 8 Farben
280 x 192, 4 od. 6 Farben Bei der Grafik konnten unten 4 Zeilen Text eingeblendet werden | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Speeker | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | Apple-DOS | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x 5,25" FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine QWERTY
10er Block | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic im ROM od. von Kasette, Assembler | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | CSC Euro Super, Super Plus, Euro S | ||
| Gebaut ab/Build from | 198? | ||
| CPU | 6502 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 8 Expansions-Slots, TV, Kassettenrecorder (1500 Baud) | ||
| Auflösung/Resolution Text | 40 x 24, s/w | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
40 x 48 PELs, 8 Farben
280 x 192, 4 od. 6 Farben Bei der Grafik konnten unten 4 Zeilen Text eingeblendet werden | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Speeker | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | Apple-DOS | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine QWERTY
10er Block | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic im ROM od. von Kasette, Assembler | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
Cromemco
CT Comtech