| Serie | Typ |
| 3200 * Data System 2000 ??? * MITS 300 * PCC 1000 * PCC 2000 * XL40 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 3205, 3215, 3230, 3240 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 35 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.04 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Max. RAM KB | 4.098,00 | ||
| Betriebssystem/OS | CP/M, Unix | ||
| HDD | - 400 MB | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Diverse Ausführungen/Several models | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic, Cobol | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1979 od. früher |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1979 ??? | ||
| CPU | Z80 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | P-100-Bus, Tastatur | ||
| Betriebssystem/OS | MTX | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Ein-Platinen Computer | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 8 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1979.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 25.000,00 | ||
| CPU | 8085A | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | P-100-Bus | ||
| Betriebssystem/OS | MTX | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x 8" 600 KB FDD | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1977 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1984 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Schrank | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Personal Micro Computers (PMC)
Peters Plus Ltd