| Serie | Typ |
| Hyperkubus * Mediacube * Ncube 1 * Ncube 2 * Ncube 3 * Oregon |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1988 od. früher | ||
| Anz. CPU's | 1024 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 30, 300, 3000 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1998.09 | ||
| CPU | Ncube-3 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 2 x STM1-ATM, 2 x Ultra-SCSI | ||
| Betriebssystem/OS | Plan-9 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1986 | ||
| Nachfolger/Followed by | Ncube 2 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer | Ncube 2 |
| Genauer/Exact Typ | 6401E-A, 6420, 6480B |
| Gebaut ab/Build from | 1989.06 |
| Anfangspreis/Price at start | USD 495.000,00 |
| Anz. CPU's | 8 - 8192 |
| Wortlänge BIT | 64 |
| MIPS | 59 - 60.000 |
| MFLOPS | 26 - 27.000 |
| MOPS | - 60.000 |
| Transaktionen/Sec. | 1.000 - |
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 |
| Max. RAM KB | 32.000.000,00 |
| Betriebssystem/OS | Unix |
| Vorgänger/Follows | Ncube 1 |
| Nachfolger/Followed by | Ncube 3 |
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 199? | ||
| Betriebssystem/OS | Transit | ||
| Vorgänger/Follows | Ncube 2 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1998.09 | ||
| Betriebssystem/OS | Plan-9 | ||
| Vorgänger/Follows | Mediacube | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
NCR
NEC