| Serie | Typ |
| 50 * 70 | |
| Mentor | 1720 * 1740 * 2580 * 5500-II |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Einzelplatz-Computer | ||
| Gebaut ab/Build from | 1979 od. früher | ||
| Max. RAM KB | 32,00 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x FDD | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, Fortran, Basic |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 3 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 8.500,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | parallel, 3 x RS232 | ||
| Betriebssystem/OS | Pick | ||
| HDD | 20 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" 1,2 MB FDD |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 8 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 14.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | parallel, 8 x RS232 | ||
| Betriebssystem/OS | Pick | ||
| HDD | 40 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
5,25" 1,2 MB FDD
Streamer |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 12 | ||
| Angekündigt/Announced | 1986.03 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1986 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 27.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 | ||
| Max. RAM KB | 132.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | parallel, RS232 | ||
| Betriebssystem/OS | Pick | ||
| HDD | 66 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
5,25" 1,2 MB FDD
Streamer |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 64 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 75.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | parallel, RS232 | ||
| Betriebssystem/OS | Pick | ||
| HDD | - 1 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
5,25" 1,2 MB FDD
Bandlaufwerk |
Applicon
Applied Technology