| Serie | Typ |
| CDS 3000 * CDS 4000 * CDS 5000 * CGP * CGP100 * CGP180 * CGP200 * Designer * Medusastation |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.07 | ||
| CPU | 68010 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Multibus | ||
| Betriebssystem/OS | CADDS, UNIX | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran 77, C, Pascal |
| Computer |
| ||
| Anzahl User | 16 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.09 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Betriebssystem/OS | CADDS | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978.10 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Max. RAM KB | 512,00 | ||
| Betriebssystem/OS | CGOS-100/10 | ||
| HDD | - 600 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1979 od früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 1.000.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 288,00 | ||
| HDD | 300 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Magnetbandgerät | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982 od früher | ||
| HDD | Ja | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Magnetbandgerät |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982 od früher | ||
| HDD | Ja | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Magnetbandgerät |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978 od. früher | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Max. RAM KB | 512,00 | ||
| Betriebssystem/OS | CGOS-100/10 | ||
| HDD | - 600 MB | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer | Designer |
| Genauer/Exact Typ | IV, V |
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation |
| Gebaut ab/Build from | 1981 |
| Register Bit | 16 |
| Betriebssystem/OS | CGOS-100/10 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.12 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 | ||
| Max. RAM KB | 16.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | 85 MB - 2 GB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran 77, C, Pascal |
Computerpoint
ComputerWarehouse