| Serie | Typ |
| 1000 * 8000 * 9000 * CAT * MMC 80 * Reality * Sequel | |
| M 6000 | M 6200 * M 6820 * M 6850 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | M8100, M8400, M8500 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 87.400,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 9310 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.06 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 | ||
| Max. RAM KB | 4.096,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 | ||
| Betriebssystem/OS | Reality | ||
| HDD | 125 MB - 1 GB |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 1600 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978.08 | ||
| CPU | 1600 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
| HDD | 10 - 500 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Assembler, Basic, Fortran, Cobol | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer | CAT |
| Genauer/Exact Typ | Z80 |
| Gebaut ab/Build from | 1978.02 |
| Anfangspreis/Price at start | DM 2.000,00 |
| CPU | Z80 |
| Takt MHz | 2 od. 4 |
| Register Bit | 8 |
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 |
| Schnittstellen/Interfaces | 2 x V.24, FDD, Video, 2 x parallel |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop |
| Programmiersprachen/Languages | Assembler, Basic, Fortran, Cobol |
| Sonstiges/Remarks |
|
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1978 od. früher | ||
| CPU | Z80 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 32 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1979.10 | ||
| HDD | - 4 x 100 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic, RPG II | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Anzahl User | 127 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 150.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 | ||
| HDD | - 1 GB |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 12 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.03 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 256,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | RS422, RS232 | ||
| Betriebssystem/OS | Reality | ||
| HDD | 80 MB |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 24 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.03 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Max. RAM KB | 512,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | RS422, RS232 | ||
| Betriebssystem/OS | Reality | ||
| HDD | 160 MB |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 48 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.03 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | RS422, RS232 | ||
| Betriebssystem/OS | Reality | ||
| HDD | 520 MB |
Microcomputer Associates
Microdigital