| Serie | Typ |
| Piccoline * RC 3600 * RC 39 * RC 700 * RC 750 * RC 850 * RC9000 | |
| RC 900 | RC 900 * RC 950 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.03 | ||
| CPU | 80186 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Max. RAM KB | 384,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | V.24, parallel, Video-out, Kassettenrecorder, IEEE488 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | Ja | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine
10er-Block | ||
| Programmiersprachen/Languages | Prolog, Logo, Comal 80, Basic, Cobol, Pascal, C | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1977 od. früher | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 32 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.03 | ||
| CPU | 80286 | ||
| Takt MHz | 8 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Max. RAM KB | 8.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Xenix 3.2 | ||
| HDD | - 148 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 1,2 MB FDD |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Modell 701, RC 700 Piccolo | ||
| Gebaut ab/Build from | 1980.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 3.500,00 | ||
| CPU | Z80A | ||
| Takt MHz | 4 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 48,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| ROM KB | 2 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 2 x V.24, parallel, Monitor, Tastatur | ||
| Auflösung/Resolution Text | s/w | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Betriebssystem/OS | CP/M | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Programmiersprachen/Languages | Comal |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | RC750-Partner | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 13.000,00 | ||
| CPU | 80186 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Max. RAM KB | 768,00 | ||
| ROM KB | 2 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | RS232C, Mikronet Cheapernet, Ethernet, Tastatur, Monitor | ||
| Auflösung/Resolution Text |
80 x 25
Farbe | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
720 x 350
Farbe | ||
| Audio | 3-Ton-Soundgenerator | ||
| Betriebssystem/OS | DOS, Concurrent, CP/M-86 | ||
| HDD | 0 - 10 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" 1,2 MB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine QWERTZ
10er-Block | ||
| Funktionstasten/Functionkeys | 35 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Assembler | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 | ||
| CPU | Z80A | ||
| Takt MHz | 4 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 48,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | V.24, parallel, Monitor, Tastatur | ||
| Betriebssystem/OS | CP/M | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.11 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | /300, /400 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 8 - 16 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.02 | ||
| CPU | 80386 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix, MS-DOS3.3 | ||
| HDD | 1 od. 2 x 62 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
5,25" 1,2 MB FDD
Streamer 125 MB |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | /300, /400 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 8 od. 16 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.02 | ||
| CPU | 80386 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" 1,2 MB FDD |
| Computer | RC 950 |
| Genauer/Exact Typ | /90, /190 |
| Art des / Kind of Computer | Workstation |
| Gebaut ab/Build from | 1988.02 |
| CPU | 80386 |
| Register Bit | 32 |
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 |
| Max. RAM KB | 4.096,00 |
| Betriebssystem/OS | Unix, MS-DOS3.3 |
| HDD | 62 MB |
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" 1,2 MB FDD |
Redbox
Research Machines