| Serie | Typ |
| 92..... * Modcomp II * Modcomp II/45 * Modcomp IV * Modcomp IV/35 * Small Modcomp II | |
| 32 | 32/55 * 32/85 |
| Classic | Classic 7810 * Classic 7860 * Classic 7863 * Classic 7870 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1975 od. früher | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 od. früher |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1975 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 300.000,00 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1976.08 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 150.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1976.04 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 48,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Max II/III, Maxnet | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Ein-Platinen Computer | ||
| Vorgänger/Follows | Modcomp II |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 32/50, 32/55 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1975.08 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1985 od. früher | ||
| Register Bit | 32 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 3140 | ||
| Anzahl User | 16 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1979.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 8.700,00 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | V.24 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 | ||
| Betriebssystem/OS | MAX II, MAX III, MAXNET | ||
| HDD | 5 - 10 MB | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Ein-Platinen Computer | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran, Assembler, Cobol, Coral 66, RPG II, Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1978.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 150.000,00 | ||
| Takt MHz | 5 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 512,00 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran, Assembler, Cobol, Coral 66, RPG II, Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 6267.1 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1979.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 260.000,00 | ||
| Takt MHz | 5 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Magnetband | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran, Assembler, Cobol, Coral 66, RPG II, Basic |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 710.253.2 DP | ||
| Gebaut ab/Build from | 1979.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 500.000,00 | ||
| Takt MHz | 5 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.024,00 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran, Assembler, Cobol, Coral 66, RPG II, Basic |
Mitsubishi
Molecular Computer