| Serie | Typ |
| 6000 * 70 * 70/770 * 850 * 900 * 9000 * 9016 * 9032 * 9032-Polyline * APX |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | /600, /800 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1975 od. früher | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
Computer ![]() | 70 |
| Genauer/Exact Typ | /600, /700, /800, /900 |
| Anzahl User | 16 |
| Gebaut ab/Build from | 1976.03 |
| Anfangspreis/Price at start | DM 103.000,00 |
| Register Bit | 16 |
| Hauptspeicher RAM KB | 16,00 |
| Max. RAM KB | 128,00 |
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 |
| Betriebssystem/OS | CTM-ITOS |
| HDD | 12 - 80 MB |
| Sonstiges/Remarks |
|
| Zubehör/Accessories |
|
Computer ![]() |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1977.03 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | V.24/V.25 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 | ||
| Betriebssystem/OS | CTM-ITOS | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 1 - 4 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 35.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| HDD | 10 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | > 8 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 od. früher | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| HDD | 1 od. 2 x 80 MB |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 16 | ||
| Angekündigt/Announced | 1981.02 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 ??? | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 192,00 | ||
| Max. RAM KB | 2.240,00 | ||
| HDD | 64 MB |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 8 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.10 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Max. RAM KB | 896,00 | ||
| Betriebssystem/OS | CTM Itos32 | ||
| HDD | 10 - 80 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 48 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 185.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 | ||
| Max. RAM KB | 2.048,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Itos | ||
| HDD | 96 MB - 1,2 GB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | PM-10, PL-10 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 64 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 77.000,00 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 8 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 | ||
| Max. RAM KB | 32.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 8 od. 12 x Steckplätze | ||
| Betriebssystem/OS | Itos, Unix | ||
| HDD | 160 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | APX 1000, APX 2000 | ||
| Anzahl User | - 32 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 35.000,00 | ||
| CPU | 80386 | ||
| Takt MHz | 16 od. 20 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Cache | 0 od. 64 KB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | - 43 x seriell, 10 x Erweiterungsport, SCSI | ||
| Betriebssystem/OS | CTIX/386 (=Unix), MS-DOS | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
CT Comtech
Cupertinos