| Serie | Typ |
| Hero ..... * Hero 3300 * MDS 1210 * MDS 21 * MDS 21/50 * MDS 2300 * MDS 2400 * MDS 2404 * MDS 2409 * MDS 2410 * MDS 29 * MDS 9000 * MDS Plus 70 * Quantel * Quantel 264 * Super 21 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Anzahl User | - 128 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.03 | ||
| CPU | 80386 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 4 | ||
| Takt MHz | 20 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Max. RAM KB | 512.000,00 | ||
| Cache | 64 KB je CPU | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI, V.25, V.35, X.21, RS232C | ||
| Betriebssystem/OS | CTOS/VM | ||
| HDD | - 7,5 GB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.03 | ||
| CPU | 80186 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 2 x RS232C, RS422, Centronics, Monitor | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 29 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 720 x 348, Farbe | ||
| Betriebssystem/OS | H/OS, MS-DOS | ||
| HDD | 0 - 80 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" 630 KB FDD | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic, Cobol, Pascal, Fortran | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem | ||
| Anzahl User | 24 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978.10 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer | MDS 21 |
| Genauer/Exact Typ | /60, /70 |
| Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem |
| Anzahl User | 4 |
| Gebaut ab/Build from | 1983.07 |
| Schnittstellen/Interfaces | X.25 |
| Auflösung/Resolution Text |
80 x 24
480 Zeichen |
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, MOBOL (Mohawk Business Oriented Language) |
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem | ||
| Anzahl User | 4 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978.08 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Max. RAM KB | 256,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text |
80 x 24
480 Zeichen | ||
| HDD | 2,5 - 20 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 1 - 4 x 250 KB FDD | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, MOBOL (Mohawk Business Oriented Language) | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1976 od. früher |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1975 od. früher | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1975 od. früher | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem | ||
| Anzahl User | 16 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1975.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 29.100,00 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem | ||
| Anzahl User | 32 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1976.03 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| Betriebssystem/OS | KDOS (Key-Display Operating System) | ||
| HDD | 59 MB |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.03 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem | ||
| Anzahl User | 20 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1971 od. früher | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
| Anzahl User | 20 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1979.10 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 1920 od. 480 Zeichen | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 100, 200, 300 | ||
| Anzahl User | 62 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 od. früher | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
| HDD | 0 - 6 x 150 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, Mobol, Qibasic | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 200 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.10 | ||
| MIPS | 1,5 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem | ||
| Anzahl User | 16 | ||
| Angekündigt/Announced | 1983.11 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.I | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 23.500,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Max. RAM KB | 512,00 | ||
| HDD | - 156 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
1 od. 2 x FDD
Streamer | ||
| Vorgänger/Follows | MDS 21 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, MOBOL (Mohawk Business Oriented Language) |
MDB Systems
Megatek