| Serie | Typ |
| 60/10 * 80 * 80-20/2 * 80-30 * BFS-660 * CPF 3 * DEX 100 * RA 800 * RAT 700 * RAT 740 * Synfobase * Telecomp 5200 * TR-10 * TR-4 * TR-440 * TR-4404 * TR-445 DP * TR-540 * TR-84 * TR-86 * TR-P |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Prozeßrechner | ||
| Gebaut ab/Build from | 1974 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Max. RAM KB | 288,00 | ||
| Nachfolger/Followed by | 80 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | ATM 80-20/2 | ||
| Art des / Kind of Computer | Prozeßrechner | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978.03 | ||
| Wortlänge BIT | 16 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Martos | ||
| Programmiersprachen/Languages | SL3 (ähnlich wie Algol), Fortran IV, Basic, Pearl |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | ATM 80-30 | ||
| Art des / Kind of Computer | Prozeßrechner | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 od. früher | ||
| Betriebssystem/OS | Martos | ||
| Programmiersprachen/Languages | SL3 (ähnlich wie Algol), Fortran IV, Basic, Pearl |
| Computer |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1974.11 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 2.000,00 | ||
| Takt MHz | 0,7 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Ein-Platinen Computer | ||
| Programmiersprachen/Languages | Assembler | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1963 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1963 ??? | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1961 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1963 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 30.000,00 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 18.500,00 | ||
| HDD | 6 - 10 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1978.04 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1964.11 | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1962.04 | ||
| Wortlänge BIT | 52 | ||
| Max. RAM KB | 32,77 | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Schrank | ||
| Nachfolger/Followed by | TR-440 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mainframe | ||
| Gebaut ab/Build from | 1967.06 | ||
| Anz. CPU's | 1 od. 2 | ||
| Wortlänge BIT | 52 | ||
| Max. RAM KB | 768,00 | ||
| Betriebssystem/OS | BS 3 | ||
| HDD | 500 MB | ||
| Vorgänger/Follows | TR-4 | ||
| Nachfolger/Followed by | TR-540 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran, Algol160 / 168, Assembler, Cobol, Pascal | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mainframe | ||
| Gebaut ab/Build from | 1972 ??? | ||
| HDD | |||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mainframe | ||
| Gebaut ab/Build from | 1976 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 10.000.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Wortlänge BIT | 6 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| HDD | - 1,5 GB | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1976 od. später | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Vorgänger/Follows | TR-440 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1968.08 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1967.06 | ||
| Gehäuse/Case | 19"-Schrank | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Schrank | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 50 x ??? x 200 |
| Computer |
|
Advanced Micro Computers
AES