| Serie | Typ |
| 4660 * 9460 * 9465 * Micrographic | |
| 6000 | 6214 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.08 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| FPU | 68881 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 10.450,00 | ||
| CPU | Z80 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 120,00 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 640 x 512 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 12.100,00 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 240,00 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 640 x 512 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978.01 | ||
| CPU | Z80 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
512 x 256
7 von 64 Farben | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1980 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 65.000,00 | ||
| CPU | Z80 | ||
| Takt MHz | 4 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 640 x 512, 16 aus 64 Farben | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD 256 od. 512 KB | ||
| Vorgänger/Follows | 6114 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Rair
Rand