| Serie | Typ |
| Cadmus * Cadmus 2000 * Cadmus 9000 * Cadmus 9000/5 * Cadmus 9200 * Cadmus 9212 * Cadmus 9220 * Cadmus 9230 * Cadmus 9240 * Cadmus 9244 * Cadmus 9300 * Cadmus 9600 * Cadmus 9604 * Cadmus 9604/FX.1 * Cadmus 9604/RC * Cadmus A * Cadmus AS * Cadmus FX.1-Workstation * Cadmus MWS/4A-42D * Cadmus RX * HDC 80 * Intus 2000 * QU 68000 * S II |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.10 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Q-Bus | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.10 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Betriebssystem/OS | MUNIX |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.07 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 40.000,00 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Takt MHz | 25 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 4 | ||
| Cache | 64 KB | ||
| Betriebssystem/OS | MUNIX |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.10 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Takt MHz | 10 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Q-Bus | ||
| Betriebssystem/OS | MUNIX | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 4 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.03 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Q-Bus, 4 x seriell | ||
| Betriebssystem/OS | MUNIX | ||
| HDD | 20 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" FDD | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 4 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 37.500,00 | ||
| Betriebssystem/OS | MUNIX | ||
| HDD | 20 - 40 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer 16 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 8 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.03 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.024,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Q-Bus, parallel, 8 x seriell | ||
| Betriebssystem/OS | MUNIX | ||
| HDD | 65 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" FDD | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 12 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.03 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Q-Bus, parallel, 12 x seriell | ||
| Betriebssystem/OS | MUNIX | ||
| HDD | 130 - 900 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" FDD | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 9244, 9244-A | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 138.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | MUNIX | ||
| HDD | 450 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.12 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 27.000,00 | ||
| CPU | R3000 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 25 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 128.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | MUNIX |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 120.000,00 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| FPU | 68882 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 | ||
| Betriebssystem/OS | MUNIX | ||
| HDD | 160 MB |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 9604-CWS, 9604-CWM | ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988 od. früher | ||
| CPU | 68020 | ||
| Takt MHz | 20 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 16 od. 256 aus 16 Mio. Farben | ||
| Betriebssystem/OS | MUNIX | ||
| HDD | 60 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
5,25" FDD
Streamer |
| Computer | Cadmus 9604 |
| Genauer/Exact Typ | 9604-MP, 9604 MWS |
| Gebaut ab/Build from | 1988.10 |
| Anfangspreis/Price at start | DM 30.000,00 |
| CPU | 68020 |
| Register Bit | 32 |
| FPU | 68881 |
| MIPS | 2 |
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 |
| Betriebssystem/OS | MUNIX |
| HDD | 146 MB |
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer 60 MB |
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | FX.1-NC, FX.1-CWM | ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.08 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 47.000,00 | ||
| CPU | i860 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| MIPS | 120 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 1280 x 1024, 256 Farben | ||
| Betriebssystem/OS | MUNIX | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
FDD
Streamer 525 MB |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1992.II | ||
| Gebaut bis/Build until | 1992.II | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 16 od. 256 aus 16 Mio. Farben | ||
| Betriebssystem/OS | MUNIX | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" FDD | ||
| Anzahl gebaut/How many build | 50 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 8 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 79.000,00 | ||
| CPU | 68010 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 8 x seriell | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | 65 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer 16 MB |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.05 | ||
| CPU | 68030 | ||
| Takt MHz | 20 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | VME-Bus, Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | RTX, Munix | ||
| Programmiersprachen/Languages | Prolog, Lisp |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Firebox | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 50.000,00 | ||
| CPU | i860 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| MIPS | 33 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Cadmus Twin | ||
| Anzahl User | 2 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.12 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 18.000,00 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Takt MHz | 20 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 2 x seriell | ||
| Betriebssystem/OS | Mumix | ||
| HDD | 146 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 60 MB Streamer | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.09 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 180.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 10 | ||
| MFLOPS | 6 | ||
| Betriebssystem/OS | Mumix | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1979.04 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.04 | ||
| Gebaut bis/Build until | 2000 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 3.000,00 | ||
| CPU | 80C186 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 250,00 | ||
| Max. RAM KB | 750,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 1 x AT-Steckplatz | ||
| Programmiersprachen/Languages | C |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Cadmus QU68000 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 30.000,00 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Max. RAM KB | 512,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Q-Bus | ||
| Betriebssystem/OS | MUNIX (=Unix) | ||
| HDD | 14 - 80 MB, Winchester | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 1 x 1 MB FDD | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Assembler, Fortran 77 | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1977.09 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 20.000,00 | ||
| CPU | LSI-11 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | seriell | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x FDD | ||
| Gehäuse/Case | 19"-Gehäuse | ||
| Programmiersprachen/Languages | Assembler, Fortran, Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Parsytec
pd Computer