| Serie | Typ |
| ClusterServer 9000 * NF1000ES * NF8500 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 1997 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 45.000,00 | ||
| CPU | Pentium Pro | ||
| Anz. CPU's | 1 - 4 | ||
| Takt MHz | 200 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Max. RAM KB | 2.000.000,00 | ||
| Cache | 512 KB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 16 x PCI | ||
| Betriebssystem/OS | Windows NT, NetWare | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.08 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 13.000,00 | ||
| CPU | 80386 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI, Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | 200 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 1994.11 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 90.000,00 | ||
| CPU | Pentium | ||
| Takt MHz | 100 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI, Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | Netware, Windows NT | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Neptune
Netpower