| Serie | Typ |
| LNW 80 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1982 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1984 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 1.695,00 | ||
| CPU | Z80A | ||
| Takt MHz | 1,77 od. 4 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 48,00 | ||
| VRAM KB | 16 | ||
| ROM KB | 12 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 2 x RS232C, Centronics, RGB, TV, Audio, Kassettenrecorder | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 24
80 x 24 Farbe | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
480 x 192, s/w
256 x 192, 8 Farben 384 x 192, 8 Farben | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Speeker | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | CP/M, TRSDOS | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine
10er-Tastatur | ||
| Tasten/Keys | 74 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 42 x 56 x 9 | ||
| Gewicht/Weight kg | 13 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic Level II | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer | LNW 80 |
| Genauer/Exact Typ | Model II |
| Gebaut ab/Build from | 198? |
| CPU | Z80A |
| Takt MHz | 4 |
| Register Bit | 8 |
| Hauptspeicher RAM KB | 48,00 |
| VRAM KB | 1 |
| Schnittstellen/Interfaces | 2 x RS232C, Centronics, RGB, TV, Audio, Joystick |
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 24
80 x 24 Farbe |
| Auflösung/Resolution Grafik |
420 ? x 192, s/w
256 x 192, 8 Farben 384 x 192, 8 Farben |
| Betriebssystem/OS | CP/M |
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine
10er-Tastatur |
| Programmiersprachen/Languages | Basic Level III |
| Sonstiges/Remarks |
|
| Zubehör/Accessories |
|
Litton
Lobo