| Serie | Typ |
| Athena |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1983 | ||
| CPU | NSC800 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Takt MHz | 2 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.000,00 | ||
| ROM KB | 12 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 2 x RS232, Centronics | ||
| Laufzeit Batterie Std. | 2 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 4, s/w | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | Keine | ||
| Anzeige/Display | LCD-Anzeige | ||
| Audio | Nein | ||
| Betriebssystem/OS | CP/M | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tragbarer Rechner/Portable | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
CompuPro
Computer Consoles