| Serie | Typ |
| Alice 32 * Alice 4 * Alice 90 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1984 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1985.IV | ||
| Anfangspreis/Price at start | FRF 1.200,00 | ||
| CPU | 6803P | ||
| Takt MHz | 0,89 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16,00 | ||
| Max. RAM KB | 32,00 | ||
| KB RAM für/for Basic | 8 | ||
| ROM KB | 16 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Erweiterungsport, Kassettenrecorder (1500 Baud), Seriell, Drucker, TV | ||
| Auflösung/Resolution Text |
32 x 16
40 x 25 80 x 25 9 Farben | ||
| Grafik-/Graphic-Chip | 6847 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
64 x 32
160 x 125 320 x 250 9 Farben | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Tastatur/Keyboard | Taschenrechner-ähnlich AZERTY | ||
| Tasten/Keys | 53 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 21,6 x 17,8 x 5,1 | ||
| Gewicht/Weight kg | 0,85 | ||
| Nachfolger/Followed by | Alice 90 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Alice | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1984 | ||
| Anfangspreis/Price at start | FRF 1.200,00 | ||
| CPU | 6803P | ||
| Takt MHz | 0,89 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4,00 | ||
| Max. RAM KB | 32,00 | ||
| KB RAM für/for Basic | 3 | ||
| ROM KB | 8 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Erweiterungsport, Kassettenrecorder (1500 Baud), Seriell, Drucker, TV | ||
| Auflösung/Resolution Text | 32 x 16, 9 Farben | ||
| Grafik-/Graphic-Chip | 6847 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 64 x 32, 9 Farben | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Tastatur/Keyboard | Taschenrechner-ähnlich AZERTY | ||
| Tasten/Keys | 53 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 21,6 x 17,8 x 5,1 | ||
| Gewicht/Weight kg | 0,85 | ||
| Nachfolger/Followed by | Alice 4, Alice 90 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1984 | ||
| Anfangspreis/Price at start | FRF 1.500,00 | ||
| CPU | 6803P | ||
| Takt MHz | 4 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 48,00 | ||
| VRAM KB | 8 | ||
| ROM KB | 16 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Erweiterungsport, Kassettenrecorder (1500 Baud), RS232, Drucker, RGB | ||
| Auflösung/Resolution Text |
32 x 16
40 x 24 80 x 24 8 Farben | ||
| Grafik-/Graphic-Chip | 6847 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
64 x 32, 8 Farben
80 x 50, 8 Farben 160 x 125, 4 Farben 320 x 250 | ||
| Audio | 1 Kanal, 8 Oktaven | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine AZERTY | ||
| Tasten/Keys | 53 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 36,5 x 20,5 x 7 | ||
| Gewicht/Weight kg | 1,1 | ||
| Vorgänger/Follows | Alice | ||
| Programmiersprachen/Languages | MS-Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Matra Micro Systemes
Matsushita