| Serie | Typ |
| 6241 * 6600 * 6700 * DSYST-1 * PC 60 * System 68 * System 68 Mantra * System III |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1983 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 35.000,00 | ||
| CPU | LSI-11/23 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| HDD | 20,6 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 1 od. 2 x 1 MB FDD | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1983 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 50.000,00 | ||
| CPU | LSI-11/23 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| HDD | 70 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 1 od. 2 x 1 MB FDD | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1983 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 60.000,00 | ||
| CPU | LSI-11/23 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 | ||
| Max. RAM KB | 4.096,00 | ||
| HDD | 70 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 1 od. 2 x 1 MB FDD | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 16 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984 od. früher | ||
| CPU | Z80A | ||
| Anz. CPU's | 1 - 16 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.152,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Turbodos (CP/M 2.2 kompatibel) | ||
| HDD | 10 - 160 MB Winchester | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 8" FDD, 1 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 68, 68 V | ||
| Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem | ||
| Anzahl User | 16 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.09 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Takt MHz | 10 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 | ||
| Max. RAM KB | 16.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Tastatur, Drucker, Intel-Multibus | ||
| Betriebssystem/OS | Unix System III/V, Xenix | ||
| HDD | 35 - 168 MB Winchester | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" FDD, DS/DD | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1985 od. früher | ||
| CPU | 68010 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.024,00 | ||
| Cache | Ja | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Tastatur, Drucker | ||
| Betriebssystem/OS | Unix System V | ||
| HDD | 40 MB Winchester | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1985 od. früher | ||
| CPU | 68000 | ||
| Takt MHz | 8 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.024,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Tastatur, Drucker | ||
| Betriebssystem/OS | Unix System III/V, Xenix | ||
| HDD | 35 - 168 MB Winchester | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" FDD, DS/DD | ||
| Zubehör/Accessories |
|
Plantron
Point 4