| Serie | Typ |
| 1500 * 1800 * 2000 * 2500 * 3000 * 4000 * 7000 * 80 * 810 * 9000 * 920 * Basic/Four-Modell 200 * Basic/Four-Modell 210 * Basic/Four-Modell 350 * Basic/Four-Modell 400 * Basic/Four-Modell 410 * Basic/Four-Modell 500 * Basic/Four-Modell 600 * Basic/Four-Modell 610 * Basic/Four-Modell 700 * Basic/Four-Modell 730 * GPx * Micro 10 * MPx-7000 * MPx-8000 * MPx-9000 * MPx-9600-AS * S10 | |
| 8000 | 8010 * 8020 * 8030 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 18.500,00 | ||
| CPU | 80286 | ||
| Takt MHz | 8 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 640,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Boss, C-DOS | ||
| HDD | 0 - 40 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 1,2 MB FDD | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 10 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.10 | ||
| CPU | 80286 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.600,00 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS/IX, MS-DOS 3.1 | ||
| HDD | Winchester | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" 1,2 MB FDD |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 8 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.03 | ||
| CPU | 68010 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Betriebssystem/OS | Boss/IX | ||
| HDD | - 2 x 120 MB, Winchester | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic, C, Assembler | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 14 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.09 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 40.000,00 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Takt MHz | 16,7 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.024,00 | ||
| Max. RAM KB | 4.096,00 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS/IX |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 25 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.11 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.024,00 | ||
| Max. RAM KB | 6.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS/IX | ||
| Nachfolger/Followed by | 4000 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 70 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.10 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Max. RAM KB | 12.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS/IX | ||
| Vorgänger/Follows | 3000 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | CHF 40.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS III | ||
| HDD | 2 - 17 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 64 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.03 | ||
| Anz. CPU's | > 1 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.500,00 | ||
| Max. RAM KB | 2.048,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Boss/VS |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | MPx 9000 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 255 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 400.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Max. RAM KB | 12.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 255 x seriell | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS/VS | ||
| HDD | Ja | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Wordstream, 920.01, 920.02, 920.03 | ||
| Art des / Kind of Computer | Textverarbeitungssystem / Wordprocessing-system | ||
| Anzahl User | 12 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1979.01 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 80.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 - 10 x FDD | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1978.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 70.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS | ||
| HDD | 14 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Magnetband 2,5 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 64.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS | ||
| HDD | 10 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Magnetband | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1975 od. früher | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8,00 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS | ||
| HDD | 4,2 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1973 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 150.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8,00 | ||
| Max. RAM KB | 48,00 | ||
| ROM KB | 16 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS | ||
| HDD | 2 - 4 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 8 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 90.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| ROM KB | 32 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS | ||
| HDD | 14 - 42 MB | ||
| Vorgänger/Follows | 350, 400 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1974 od. früher | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS | ||
| HDD | 10 MB | ||
| Nachfolger/Followed by | Basic/Four-Modell 600 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Angekündigt/Announced | 1975.03 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1975.12 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS | ||
| HDD | 30 MB | ||
| Vorgänger/Follows | Basic/Four-Modell 500 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978.12 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 143.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 40,00 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS | ||
| HDD | 40 MB | ||
| Vorgänger/Follows | Basic/Four-Modell 600 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Computer |
| ||
| Anzahl User | 16 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1976.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 300.000,00 | ||
| Takt MHz | 1,6 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8,00 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS | ||
| HDD | 50 - 400 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978.12 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 306.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS | ||
| Vorgänger/Follows | Basic/Four-Modell 700 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.03 | ||
| CPU | 80386 | ||
| Takt MHz | 25 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 | ||
| Max. RAM KB | 16.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | AT-Bus, parallel, seriell | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS, Unix | ||
| HDD | 160 - 680 MB |
| Computer | GPx |
| Genauer/Exact Typ | 5170, 6560 |
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User |
| Anzahl User | - 512 |
| Gebaut ab/Build from | 1990.05 |
| CPU | 80386 |
| Anz. CPU's | 2 - 10 |
| Takt MHz | 25 |
| Register Bit | 32 |
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 |
| Max. RAM KB | 96.000,00 |
| Schnittstellen/Interfaces | AT-Bus, parallel, seriell |
| Betriebssystem/OS | BOSS, Unix |
| HDD | 355 MB - 11 GB |
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.09 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Tastatur | ||
| HDD | 0 - 20 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 1 od. 2 x 1,2 MB FDD |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | MPx-7010, MPx-7020 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | - 48 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 100.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 1 od. 2 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS/VS | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | - 255 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.II | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 400.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Max. RAM KB | 12.000,00 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | MPx-9610-AS, MPx-9620-AS, MPx-9630-AS | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.11 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 340.000,00 | ||
| CPU | ACT 8832 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 3 | ||
| Takt MHz | 12,5 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 | ||
| Max. RAM KB | 24.000,00 | ||
| Cache | Ja | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 1 - 255 x seriell, 1 - 8 x parallel | ||
| HDD | 1 - 16 x 621 MB | ||
| Vorgänger/Follows | MPx-9600 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | System 10, S10 Basic Four, MAI 10 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 10.000,00 | ||
| CPU | Z80A | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Takt MHz | 2 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| ROM KB | 16 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Tastatur, Drucker, 2 x RS232C | ||
| Auflösung/Resolution Text |
80 x 24
132 x 28 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 800 x 300 | ||
| Anzeige/Display | 12" s/w Monitor | ||
| Betriebssystem/OS | Boss BB/M, CP/M | ||
| HDD | - 20 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x 5,25" 635 KB (SS/DD) FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tragbarer Rechner/Portable | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine
10er-Block | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic, Assembler, Cobol, Algol, Fortran, Pascal, APL, PL/1, PL/M | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | MPx 8010 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 16 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.09 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS/VS | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | MPx 8020 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS/VS | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | MPx 8030 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983 | ||
| Anz. CPU's | 3 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Betriebssystem/OS | BOSS/VS | ||
| Zubehör/Accessories |
|
Magnuson Computer Systems
Marathon