| Serie | Typ |
| NCI 50 * ND-Satellite/5 * ND-Satellite/9 * Nord 100/CE * Nord 5 * Nord-1 * Nord-10 * Nord-100 * Nord-100 Fast * Nord-50 * Nord-500 * Nord-505 * Nord-510/CX * Nord-520 * Nord-540 * Nord-560 * Nord-570/CXA * Nord-580/CX * Nord-9 * Technostation * Uniline 88 | |
| ND-5000 | ND-5000 * ND-5000 ES * ND-5700 * ND-5904 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1990 | ||
| CPU | 80386 | ||
| Anz. CPU's | 2 - 4 | ||
| Takt MHz | 33 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 32.000,00 | ||
| Cache | 32 KB je CPU | ||
| Betriebssystem/OS | Unix, OS\2 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" 1,22 MB FDD | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Basic |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 od. früher | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 5 x I/O-Ports | ||
| HDD | 14 MB, Winchester | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 1,2 MB FDD |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 od. früher | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 9 x I/O-Ports | ||
| HDD | 22 MB, Winchester | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 1,2 MB FDD |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | ND 100/CE | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1977 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 300.000,00 | ||
| Wortlänge BIT | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| Betriebssystem/OS | TSS | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 70 x 50 x 150 | ||
| Nachfolger/Followed by | Nord-100, Nord-10 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Nord-10, Nord-10S | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978 od. früher | ||
| Register Bit | 16 | ||
| HDD | 5 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 8" FDD | ||
| Vorgänger/Follows | Nord-1, Nord-100 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | ND 100 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1979.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 100.000,00 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 32.000,00 | ||
| Cache | 2 KB | ||
| Betriebssystem/OS | Sintran III/VSE | ||
| Vorgänger/Follows | Nord-1 | ||
| Nachfolger/Followed by | Nord-10 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, RPG | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | ND 100 Fast | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.07 | ||
| Takt MHz | 10 | ||
| HDD | Ja | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mainframe | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978 od. früher | ||
| Vorgänger/Follows | Nord-1 | ||
| Nachfolger/Followed by | Nord-500 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | ND 500 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1979.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 400.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 32.000,00 | ||
| Cache | 128 KB | ||
| Betriebssystem/OS | Sintran | ||
| Vorgänger/Follows | Nord-1, Nord-50 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | ND 505 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 32.000,00 | ||
| Cache | 128 KB | ||
| Betriebssystem/OS | Sintran | ||
| Vorgänger/Follows | Nord 500 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | ND 505/CX | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.03 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Betriebssystem/OS | Sintran-III/VSX | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | ND 520 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 48 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 320.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 0,9 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 750,00 | ||
| Max. RAM KB | 2.048,00 | ||
| Max. virt. RAM MB | 4.300 | ||
| HDD | 30 MB - 3,4 GB | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Rack |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | ND 540 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 48 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 400.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 1,75 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 750,00 | ||
| Max. RAM KB | 2.048,00 | ||
| Cache | 32 KB | ||
| HDD | 30 MB - 3,4 GB |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | ND 560 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 64 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 460.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 750,00 | ||
| Max. RAM KB | 2.048,00 | ||
| Cache | - 14 MB | ||
| HDD | 30 MB - 3,4 GB |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | ND 570/CXA | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.09 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 3,4 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Sintran-III/VSX | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD | ||
| Nachfolger/Followed by | ND 580 CX |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | ND 580/CX | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.03 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Betriebssystem/OS | Sintran-III/VSX | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD | ||
| Vorgänger/Follows | ND 570 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | ND 9 | ||
| Anzahl User | 9 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 98.000,00 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Max. RAM KB | 512,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | HDLC | ||
| Betriebssystem/OS | Sintran III/VS | ||
| HDD | 20 MB, Winchester | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 1,2 MB FDD |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.05 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 125.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 48.000,00 | ||
| VRAM KB | 2048 | ||
| Betriebssystem/OS | Sintran III | ||
| HDD | 620 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
1,2 MB FDD
Streamer 155 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.11 | ||
| MIPS | 100 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix |
Computer ![]() |
| ||
| Genauer/Exact Typ | ND-5000-Compact | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 48 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.08 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 125.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 | ||
| Max. RAM KB | 4.096,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Sintran III | ||
| HDD | 1 - 4 x 125 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
1,2 MB FDD
128 MB Streamer | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Computer ![]() |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 80.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 27 | ||
| Betriebssystem/OS | Sintran III | ||
| HDD | - 35,2 GB | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | ND-5904 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 770.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 1 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 3 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 10.000,00 | ||
| Cache | 380 KB | ||
| Betriebssystem/OS | Sintran | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 256 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 2.100.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 4 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 28 | ||
| Max. RAM KB | 512.000,00 | ||
| Cache | 1,5 MB | ||
| Betriebssystem/OS | Sintran | ||
| HDD | - 29 GB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol |
Nokia
North Star