| Serie | Typ |
| 1200 * 1620 * 2000 * 3700 * 5100 * 6000/BTS * 6016s * 6100 * 6600 * 9010 * 9022 * 9027 * 9033 * 9044 * 9055 * 9066 * 9066 KS * 9066/90 * 9077 * 9088 * EFAS | |
| 2800 | 2800 * 2855 * 2865 |
| 9100 | 91.... |
| 9200 | 92.... |
| 9300 | 93.... |
| 9700 | 9700 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978 od. früher |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | BDE 1620 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1977.03 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1972 ??? |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
| Anzahl User | 8 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978 od. früher | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 40,00 | ||
| Nachfolger/Followed by | MCS 9700 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1978 od. früher |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1974 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 70.000,00 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1970 | ||
| Wortlänge BIT | 6 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16,00 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1975.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 85.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8,00 | ||
| Max. RAM KB | 24,00 | ||
| ROM KB | 24 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 32 x 1 | ||
| Betriebssystem/OS | FDOS | ||
| Tastatur/Keyboard | 10er Tastatur | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer | 6600 |
| Genauer/Exact Typ | -4, -6, -7, -8 |
| Gebaut ab/Build from | 1976 |
| Anfangspreis/Price at start | DM 71.000,00 |
| Hauptspeicher RAM KB | 8,00 |
| Max. RAM KB | 32,00 |
| Betriebssystem/OS | FDOS |
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x FDD |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Compact Computer 9010 | ||
| Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 od. früher | ||
| Betriebssystem/OS | MTOS | ||
| Gewicht/Weight kg | 15 | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.02 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Betriebssystem/OS | MTOS | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Vario-Terminal 9027 | ||
| Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
| Gebaut ab/Build from | 1979.03 | ||
| Betriebssystem/OS | MTOS | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.02 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 512,00 | ||
| Betriebssystem/OS | MTOS | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.02 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Betriebssystem/OS | MTOS | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | ABC-Computer | ||
| Gebaut ab/Build from | 1980 | ||
| Betriebssystem/OS | MTOS, PBOS | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 1 - 10 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1977 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 50.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 80,00 | ||
| Max. RAM KB | 432,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 | ||
| Betriebssystem/OS | MTOS | ||
| HDD | 5 od. 10 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 1 - 15 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.03 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 | ||
| Betriebssystem/OS | MTOS | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, Basic, Fortran | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 1 - 12 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 289.200,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 | ||
| Betriebssystem/OS | MTOS | ||
| HDD | 500 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 32 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.02 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
| Betriebssystem/OS | MTOS | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.02 | ||
| Max. RAM KB | 2.048,00 | ||
| Betriebssystem/OS | MTOS | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 2000, 2200 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1976.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 52.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 24,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 480 Zeichen | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x 1,2 MB FDD | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 2805, 2830, 2840, 2850 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 8 - 128 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.03 | ||
| CPU | R3000 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | - 20 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 128.000,00 | ||
| Cache | Ja | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | 4,5 - 9,9 GB |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 128 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1992.03 | ||
| CPU | R4000 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 256.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Ethernet, V.24 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | 1,6 - 26 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer 525 MB |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 192 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1993.03 | ||
| CPU | R4000 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| Max. RAM KB | 256.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Ethernet, V.24 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | - 22 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer 525 MB |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | MCS 9122, MCS 9188 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 2 - 32 | ||
| Angekündigt/Announced | 1984.03 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.08 | ||
| CPU | TMS 9900 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Betriebssystem/OS | CP/M, MTOS | ||
| HDD | 140 MB - 1,2 GB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, Basic, Fortran, Pascal, Assembler | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer | 91.... |
| Genauer/Exact Typ | MCS 9134, MCS 9145 |
| Anzahl User | 1 - 8 |
| Gebaut ab/Build from | 1985.10 |
| CPU | TMS 9900 |
| Register Bit | 16 |
| Hauptspeicher RAM KB | 384,00 |
| Betriebssystem/OS | CP/M, MTOS |
| HDD | 13 - 140 MB |
| FDD, CD-ROM etc. |
1,6 MB FDD
0 od. 1 x Streamer 25 od. 45 MB |
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, Basic, Fortran, Pascal, Assembler |
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer | 91.... |
| Genauer/Exact Typ | MCS 9155, MCS 9166, MCS 9177 |
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User |
| Anzahl User | - 32 |
| Gebaut ab/Build from | 1984 |
| CPU | TMS 9900 |
| Register Bit | 16 |
| Hauptspeicher RAM KB | 1.024,00 |
| Betriebssystem/OS | MTOS |
| HDD | - 350 |
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 50 x 60 x 60 |
| Gewicht/Weight kg | 45 |
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, Basic, Fortran, Pascal, Assembler |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | MPS 9230, MPS 9240, MPS9250 | ||
| Anzahl User | 25 - 65 | ||
| Angekündigt/Announced | 1986.10 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.03 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 | ||
| Max. RAM KB | 4.096,00 | ||
| Betriebssystem/OS | MTOS-M, MS-DOS (mit zusätzlicher CPU), CP/M (mit zusätzlicher CPU) | ||
| HDD | 85 - 280 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer 60 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | MXS 9340, MXS 9370, MXS 9370 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | - 99 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.04 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 | ||
| Max. RAM KB | 4.096,00 | ||
| Betriebssystem/OS | MTOS | ||
| HDD | - 280 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, Basic, Fortran, Pascal, Assembler |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | MCS 9700 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.03 | ||
| Vorgänger/Follows | 3700 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
KFKI
Kneiser Elektronik