| Serie | Typ |
| AVC-666 * AVC-777 * AVC-777 J2 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1982 | ||
| CPU | Z80A | ||
| Takt MHz | 3,5 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Max. RAM KB | 512,00 | ||
| VRAM KB | 16 | ||
| ROM KB | 8 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | RGB, TV, Centronics, 2 x RS232, FDD | ||
| Auflösung/Resolution Text |
26 x 40
26 x 73 26 x 80 24 x 80 ???? s/w | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | Keine | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Betriebssystem/OS | CP/M 2.2 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x 5,25", 600 KB FDD | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1982 | ||
| CPU | Z80A | ||
| Takt MHz | 3,5 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Max. RAM KB | 512,00 | ||
| VRAM KB | 16 | ||
| ROM KB | 2 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | RGB, TV, Centronics, 2 x RS232, FDD, Tastatur | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24, s/w | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 512 x 200 | ||
| Anzeige/Display | Monitor 5", grün | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Speeker | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | CP/M 2.2 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" 600 KB FDD | ||
| Gehäuse/Case | Incl. Thermo-Drucker 80/40 Zeichen | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tragbarer Rechner/Portable | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Tasten/Keys | 66 | ||
| Gewicht/Weight kg | 11 | ||
| Nachfolger/Followed by | AVC-777 J2 | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1982 | ||
| CPU | Z80A | ||
| Takt MHz | 3,5 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Max. RAM KB | 512,00 | ||
| VRAM KB | 16 | ||
| ROM KB | 8 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | RGB, TV, Centronics, 2 x RS232, FDD, Tastatur | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 26
73 x 26 80 x 26 80 x 24 s/w | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | Keine | ||
| Anzeige/Display | Monitor 5" | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Betriebssystem/OS | CP/M 2.2 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x 5,25" 600 KB FDD | ||
| Gehäuse/Case | Incl. Thermo-Drucker 80/40 Zeichen | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tragbarer Rechner/Portable | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Tasten/Keys | 66 | ||
| Gewicht/Weight kg | 13,75 | ||
| Vorgänger/Follows | AVC-777 | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
Auto-trol
AVT