| Computer |
| ||
| Angekündigt/Announced | 1975 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1976.06 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1976.III | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 5.000,00 | ||
| CPU | 6502 | ||
| Takt MHz | 1 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4,00 | ||
| Max. RAM KB | 16,00 | ||
| ROM KB | 0,256 - 16 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Tastaur, TV | ||
| Auflösung/Resolution Text | 40 x 24, s/w | ||
| Gehäuse/Case | Incl. Netzteil | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole mit/Console with Kassettenrecorder | ||
| Anzahl gebaut/How many build | 180 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 2002 | ||
| Anfangspreis/Price at start | EUR 2.899,00 | ||
| CPU | PowerPC 7400 (G4) | ||
| Takt MHz | 867 od. 1.000 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024.000,00 | ||
| VRAM KB | 32.000 - | ||
| Cache | 256 KB | ||
| ROM KB | 1.024 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Ethernet, Telefon, USB, Audio (in/out), 2 x AGP-Bus, IDE, S-Video, Firewire | ||
| Laufzeit Batterie Std. | 5 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 1.280 x 854, 24 Bit Farbe | ||
| Anzeige/Display | 15,2" TFT-Display | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Speeker | Ja / yes | ||
| HDD | 40 GB - | ||
| FDD, CD-ROM etc. | DVDD-ROM / CD Brenner | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 34,1 x 24,1 x 2,6 | ||
| Gewicht/Weight kg | 2,45 |
| Computer | iBook |
| Genauer/Exact Typ | iBook, iBook SE |
| Gebaut ab/Build from | 1999.07 |
| Anfangspreis/Price at start | DM 3.600,00 |
| CPU | PowerPC 750 (G3) |
| Takt MHz | 300, 366, 466, 500, 600, 800 |
| Register Bit | 32 |
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 |
| Max. RAM KB | 320.000,00 |
| VRAM KB | 4.096 - 8.000 |
| Cache | 256 od. 512 KB |
| ROM KB | 1.024 |
| Schnittstellen/Interfaces | Ethernet, Telefon, USB, Lautsprecher, 2 x AGP-Bus, IDE |
| Auflösung/Resolution Grafik |
1.024 x 768, 24 Bit Farbe
640 x 480 |
| Anzeige/Display | 12,1" TFT-Display |
| Audio | CD-Qualität |
| Speeker | Ja / yes |
| HDD | 3,2 GB |
| FDD, CD-ROM etc. | 24-fach CD-ROM |
| Gehäuse/Case | Buntes Gehäuse |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop |
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 34,3 x 29,5 x 4,6 |
| Gewicht/Weight kg | 3,0 |
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Mac XL | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.01 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1986.08 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 30.000,00 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Takt MHz | 5 od. 8 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 | ||
| Max. RAM KB | 2.048,00 | ||
| VRAM KB | 32 | ||
| ROM KB | 16 - 2.046 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 2 x seriell, 3 x parallel, Tastatur, Maus, 3 Steckplätze, Monitor | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 720 x 360 | ||
| Anzeige/Display | 9" s/w Monitor | ||
| Betriebssystem/OS | Lisa Operating System 7/7 | ||
| HDD | 0 - 19 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x 5,25" 860 KB od. 3,5" 400 od. 800 KB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Alle Hardware (außer Tastatur) im Monitor/All HW (without keyboard) in monitor | ||
| Tastatur/Keyboard |
10er Block
Schreibmaschine | ||
| Tasten/Keys | 76 | ||
| Anzahl gebaut/How many build | 90.000 | ||
| Nachfolger/Followed by | Macintosh XL | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988 od. früher |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1997 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 18.000,00 | ||
| CPU | PowerPC 603e | ||
| Takt MHz | 250 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| VRAM KB | 2048 | ||
| Cache | 256 KB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | TV, Antenne, GeoPort, Tastatur, EIDE, SCSI | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 800 x 600 | ||
| Anzeige/Display | 12,1"-Aktivmatrix-LCD | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| HDD | 2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" FDD
4-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Alle Hardware (außer Tastatur) im Monitor/All HW (without keyboard) in monitor | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine
Incl. herausnehmbaren Trackpad (wie bei Notebooks) | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 2002.05 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 3.999,00 | ||
| CPU | PowerPC 7400 (G4) | ||
| Anz. CPU's | 1 od. 2 | ||
| Takt MHz | 1.000 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 2.048.000,00 | ||
| Cache | 2 MB je CPU | ||
| Schnittstellen/Interfaces | IDE, 3 x PCI, 3 x Firewire, 2 x USB, seriell, 2 x Ethernet | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | SVGA | ||
| Betriebssystem/OS | Mac OS X | ||
| HDD | - 480 GB | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Rack | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 48,8 x ??? x 4,4 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1977.09 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1980 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 6.000,00 | ||
| CPU | 6502 | ||
| Takt MHz | 1,023 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| ROM KB | 6 - 16 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 8 Expansions-Slots, TV, Kassettenrecorder (1500 Baud) | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 24, s/w
80 x 24, s/w | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
40 x 48 PELs, 8 Farben
280 x 192, 4 od. 6 Farben Bei der Grafik konnten unten 4 Zeilen Text eingeblendet werden | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Speeker | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | Apple-DOS, ProDOS | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Tasten/Keys | 52 | ||
| Anzahl gebaut/How many build | Mehr als 2 Mio. | ||
| Nachfolger/Followed by | II Plus, IIe, IIc, IIc enhanced, IIx, IIGS, IIe Plus, IIc Plus | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic im ROM od. von Kassette, Assembler | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.04 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1987 od. 1990 ??? | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 4.000,00 | ||
| CPU | 65C02 | ||
| Takt MHz | 1,023 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| ROM KB | 16 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | RS232C, FDD, RGB, TV, Kopfhörer, Maus od. analoger Joystick, Drucker (serial) | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 24
80 x 24 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
40 x 48, 16 Farben
280 x 192, 6 Farben 560 x 192 Bei der Grafik konnten unten 4 Zeilen Text eingeblendet werden | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Speeker | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | ProDOS, Apple DOS | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" FDD 140 KB (SS) | ||
| Gehäuse/Case | Incl. Lautstärkeregler | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tragbarer Rechner/Portable | ||
| Tastatur/Keyboard |
QWERTY Schreibmaschine
Groß- und Klein-Schreibung | ||
| Tasten/Keys | 63 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 29,3 29 x 6,5 | ||
| Gewicht/Weight kg | 3,2 | ||
| Vorgänger/Follows | I, II, Plus, IIe | ||
| Nachfolger/Followed by | IIc enhanced, IIx, IIGS, IIe Plus, IIc Plus | ||
| Programmiersprachen/Languages |
Basic im ROM
Pascal, Logo | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.09 | ||
| CPU | 65C02 | ||
| Takt MHz | 1 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | RS232C, FDD, RGB, composite Monitor, Kopfhörer, Maus od. analoger Joystick | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 24
80 x 24 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
40 x 48, 16 Farben
280 x 192, 6 Farben 560 x 192 Bei der Grafik konnten unten 4 Zeilen Text eingeblendet werden | ||
| Betriebssystem/OS | ProDOS | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tragbarer Rechner/Portable | ||
| Vorgänger/Follows | II, II Plus, IIe, IIc | ||
| Nachfolger/Followed by | IIe Plus, IIc Plus | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.09 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1990.10 | ||
| CPU | 65C02 | ||
| Takt MHz | 4 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
| ROM KB | 32 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 2 x RS232C, FDD, RGB, composite Monitor, Kopfhörer, Maus od. analoger Joystick | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 24
80 x 24 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
40 x 48, 16 Farben
280 x 192, 6 Farben 560 x 192 Bei der Grafik konnten unten 4 Zeilen Text eingeblendet werden | ||
| Speeker | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | ProDOS, Apple DOS 3.3 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5" 800 KB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tragbarer Rechner/Portable | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschnine | ||
| Vorgänger/Follows | II, II Plus, IIe, IIc, IIc enhanced, IIx, IIGS, IIe Plus | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.01 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1993 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 6.000,00 | ||
| CPU | 65C02 | ||
| Takt MHz | 1,023 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| ROM KB | 16 - 32 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Composite-Monitor, Kassettenrecorder, Joystick, 8 interne Slots | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 24
80 x 24 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
40 x 48, 16 Farben
280 x 192, 6 Farben 560 x 192 z.T. sind die Auflösungen nur mit zusätzlichen Steckkarten möglich. Bei der Grafik konnten unten 4 Zeilen Text eingeblendet werden | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Speeker | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | Apple-DOS 3.3, ProDOS, CP/M, MS-DOS (mit Zusatzkarte) | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Tastatur/Keyboard |
QWERTY od. QWERTZ Schreibmaschine
Groß und Kleinschreibung | ||
| Tasten/Keys | 63 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 38,5 x 46 x 11,5 | ||
| Gewicht/Weight kg | 4,7 | ||
| Vorgänger/Follows | I, II, II Plus | ||
| Nachfolger/Followed by | IIc, IIc enhanced, IIx, IIGS, IIe Plus, IIc Plus | ||
| Programmiersprachen/Languages |
Basic im ROM
Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.03 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1987.09 | ||
| CPU | 65C02 | ||
| Takt MHz | 1,02 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| ROM KB | 32 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Composite-Monitor, Kassettenrecorder, Joystick, 8 interne Slots | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 24
80 x 24 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
40 x 48, 16 Farben
280 x 192, 6 Farben 560 x 192 z.T. sind die Auflösungen nur mit zusätzlichen Steckkarten möglich. Bei der Grafik konnten unten 4 Zeilen Text eingeblendet werden | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Speeker | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | Apple-DOS 3.3, ProDOS, CP/M, MS-DOS (mit Zusatzkarte) | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Tastatur/Keyboard |
QWERTY od. QWERTZ Schreibmaschine
Groß und Kleinschreibung | ||
| Tasten/Keys | 63 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 38,5 x 46 x 11,5 | ||
| Gewicht/Weight kg | 4,7 | ||
| Vorgänger/Follows | I, II, II Plus | ||
| Nachfolger/Followed by | IIc, IIc enhanced, IIx, IIGS, IIe Plus, IIc Plus | ||
| Programmiersprachen/Languages |
Basic im ROM
Pascal | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.09 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1993.10 | ||
| CPU | 65C02 | ||
| Takt MHz | 1,02 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
| ROM KB | 16 - 32 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Composite-Monitor, Kassettenrecorder, Joystick, 8 interne Slots | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 24
80 x 24 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
40 x 48, 16 Farben
280 x 192, 6 Farben 560 x 192, s/w | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Speeker | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | Apple-DOS 3.3, ProDOS, CP/M, MS-DOS (mit Zusatzkarte) | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Tastatur/Keyboard |
QWERTY od. QWERTZ Schreibmaschine
10er Block Groß und Kleinschreibung | ||
| Tasten/Keys | 80 | ||
| Vorgänger/Follows | I, II, II Plus, II e | ||
| Nachfolger/Followed by | IIc, IIc enhanced, IIx, IIGS, IIe Plus, IIc Plus | ||
| Programmiersprachen/Languages |
Basic im ROM
Pascal | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.01 | ||
| CPU | 6502 | ||
| Takt MHz | 1,02 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Composite-Monitor, Kassettenrecorder, Joystick, Expansionsport | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 24
80 x 24 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
40 x 48, 16 Farben
280 x 192, 8 Farben 560 x 192 z.T. sind die Auflösungen nur mit zusätzlichen Steckkarten möglich. Bei der Grafik konnten unten 4 Zeilen Text eingeblendet werden | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Betriebssystem/OS | Apple-DOS, ProDOS | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Vorgänger/Follows | II, II Plus, IIe, IIc, IIc enhanced, IIx, IIGS | ||
| Nachfolger/Followed by | IIc Plus | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.09 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1992.12 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 4.000,00 | ||
| CPU | 65C816 | ||
| Takt MHz | 2,8 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Max. RAM KB | 8.000,00 | ||
| ROM KB | 128 - 256 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Video compsite od. analog, Joystick, Kopfhörer, FDD, SCC-Buchse, 2 x RS232, 7 Steckplätze | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 24
80 x 24 4.096 Farben | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
40 x 48, 16 Farben
260 x 192, 6 Farben 560 x 192, 16 Farben 320 x 200, 16 Farben 640 x 200, 4 Farben 4096 Farben | ||
| Anzeige/Display | 12" s/w Monitor | ||
| Audio | 8 Bit, 11 KHz Digital, 1 Kanal | ||
| Betriebssystem/OS | ProDOS, DOS 3.3, CP/M | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5" FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Tasten/Keys | 80 | ||
| Vorgänger/Follows | II, II Plus, IIe, IIc | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Plus, Europlus | ||
| Gebaut ab/Build from | 1979.06 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1983 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 2.000,00 | ||
| CPU | 6502 | ||
| Takt MHz | 1, 023 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16,00 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| ROM KB | 16 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 8 interne Slots, Expasionsport, Composite, Kassettenrecorder, analoger Joystick, I/O-Port | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 24
80 x 24 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
40 x 48 PELs, 16 Farben
280 x 192, 6 Farben Bei der Grafik konnten unten 4 Zeilen Text eingeblendet werden | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Speeker | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | Saturn, Apple-DOS 3.3, CP/M 2.2, ProDOS | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Tastatur/Keyboard |
QWERTY Schreibmaschine
Nur Großbuchstaben | ||
| Tasten/Keys | 51 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 39 x 45,5 x 12 | ||
| Gewicht/Weight kg | 4,4 | ||
| Vorgänger/Follows | I, II | ||
| Nachfolger/Followed by | IIe, IIc, IIc enhanced, IIX, IIGS, IIe Plus, IIc Plus | ||
| Programmiersprachen/Languages |
Microsoft Basic im ROM
Pascal | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1986 | ||
| CPU | 65816 | ||
| Takt MHz | 4 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Max. RAM KB | 16.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Maus | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x 3,5" 800 KB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Vorgänger/Follows | II, Plus, IIe, IIc | ||
| Nachfolger/Followed by | IIe Plus, IIc Plus | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1980.05 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1983.12 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 10.000,00 | ||
| CPU | 6502A | ||
| Takt MHz | 1 od. 2 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Max. RAM KB | 512,00 | ||
| ROM KB | 4 - 16 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | RGB, Composite s/w, 2 x Joystick, RS232, 6 x Expansionsport, Anschluß für bis zu 4 FDD, Audio | ||
| Auflösung/Resolution Text |
80 x 24
40 x 24 16 Farben | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 280 x 192, 16 Farben | ||
| Audio |
6-Bit DAC Sound-Chip
1 Kanal, 7 Oktaven | ||
| Speeker | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | Apple-DOS, ProDOS, SOS, CP/M (m. Z80-Karte) | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" (SS) 143 KB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine QWERTY
10er-Block | ||
| Tasten/Keys | 73 | ||
| Anzahl gebaut/How many build | 65.000 | ||
| Vorgänger/Follows | II | ||
| Nachfolger/Followed by | III plus | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic, Pascal, Fortran | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.12 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1984.04 | ||
| CPU | 6502A | ||
| Takt MHz | 1 od. 2 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 512,00 | ||
| ROM KB | 4 - 16 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | RGB, Composite s/w, 2 x Joystick, RS232, 6 x Expansionsport, Anschluß für bis zu 4 FDD | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24, 16 Farben | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
280 x 192, 16 Farben
560 x 192, 16 Farben | ||
| Audio |
6-Bit DAC Sound-Chip
7 Oktaven | ||
| Speeker | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | Apple-DOS, ProDOS, SOS | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" (SS) 143 KB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine QWERTY
10er Block | ||
| Tasten/Keys | 73 | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Mac 128 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.01 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1985.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 8.000,00 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Takt MHz | 7,8336 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| MIPS | 0,7 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 512,00 | ||
| ROM KB | 64 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 2 x RS232/RS422 (Drucker, Modem), Maus, Tastatur, FDD, Audio | ||
| Auflösung/Resolution Text |
80 x 24
105 x 27 256 Farbens/w | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
512 x 384
870 x 640 s/w | ||
| Anzeige/Display | 9" Monitor; s/w; 60,15 Hz | ||
| Audio | 4 Oktaven, 8-BIT, Mono, 22 KHz | ||
| Betriebssystem/OS | Mac-OS | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5" 400 KB (SS) FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Alle Hardware (außer Tastatur) im Monitor/All HW (without keyboard) in monitor | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine QWERTZ od. QWERTY
z.T. 10er-Block englische Tastatur hat 59 Tasten | ||
| Tasten/Keys | 59 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 24,6 x 27,6 x 34,6 | ||
| Gewicht/Weight kg | 7,5 | ||
| Vorgänger/Follows | Lisa | ||
| Nachfolger/Followed by | Mac 512, Mac 512e, Mac Plus, Mac SE, Mac SE/30, Mac II, Mac IIcx, Mac IIx, Mac IIsi, Mac Classic, Mac Classic II | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Mac 512 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.09 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1986.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 8.000,00 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Takt MHz | 7,8336 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| MIPS | 0,7 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
| ROM KB | 64 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 2 x RS232/RS422 (Drucker, Modem), Maus, Tastatur, FDD, Audio | ||
| Auflösung/Resolution Text | 105 x 27 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
512 x 384
870 x 640 s/w | ||
| Anzeige/Display | 9" Monitor; s/w; 60,15 Hz | ||
| Audio | 4 Oktaven, 8-BIT, Mono | ||
| Betriebssystem/OS | Mac-OS | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5" 400 KB (DS) FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Alle Hardware (außer Tastatur) im Monitor/All HW (without keyboard) in monitor | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine QWERTZ od. QWERTY
z.T. 10er-Block englische Tastatur hat 59 Tasten | ||
| Tasten/Keys | 58 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 24,6 x 27,6 x 34,6 | ||
| Gewicht/Weight kg | 7,5 | ||
| Vorgänger/Follows | Mac 128 | ||
| Nachfolger/Followed by | Mac 512e, Mac Plus, Mac SE, Mac SE/30, Mac II, Mac IIcx, Mac IIx, Mac IIsi, Mac Classic, Mac Classic II | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Mac 512e | ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.04 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1987.09 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 4.200,00 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Takt MHz | 7,8336 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| MIPS | 0,7 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 | ||
| Max. RAM KB | 4.096,00 | ||
| ROM KB | 128 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 2 x RS232/RS422, Maus, Tastatur, Audio, FDD, SCSI | ||
| Auflösung/Resolution Text | 105 x 27 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
512 x 384
870 x 640 s/w | ||
| Anzeige/Display | 9" Monitor; s/w; 60,15 Hz | ||
| Audio | 8-Bit, Mono | ||
| Betriebssystem/OS | Mac-OS | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5" 800 KB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Alle Hardware (außer Tastatur) im Monitor/All HW (without keyboard) in monitor | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine
10er Block | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 24,7 x 27,6 x 24,6 | ||
| Gewicht/Weight kg | 7,5 | ||
| Vorgänger/Follows | Mac 128, Mac 512, Mac Plus | ||
| Nachfolger/Followed by | Mac SE, Mac SE/30, Mac II, Mac IIcx, Mac IIx, Mac IIsi, Mac Classic, Mac Classic II | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.02 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1991.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 6.500,00 | ||
| CPU | 68C000 | ||
| Takt MHz | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.024,00 | ||
| Max. RAM KB | 9.000,00 | ||
| ROM KB | 256 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 640 x 400, s/w | ||
| Anzeige/Display | 9,8" hintergrundbeleuctete LCD-Anzeige | ||
| HDD | 40 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5" 1,4 MB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Tasten/Keys | 64 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 38,7 x 37,6 x 10,2 | ||
| Gewicht/Weight kg | 7,2 | ||
| Vorgänger/Follows | Macintosh Portable | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
